本文作者:站长

香帅的北大金融学课

站长 2021-03-31 537 抢沙发
香帅的北大金融学课摘要:  《香帅的北大金融学课》,带你重新理解财富这门金融课不是简单地教你理财。它将帮你掌握金融学工具和技术,借助它,你可以把财富进行“跨期的价值转移和交换”,在不确定的未来获得...

 《香帅的北大金融学课》,带你重新理解财富

这门金融课不是简单地教你理财。它将帮你掌握金融学工具和技术,借助它,你可以把财富进行“跨期的价值转移和交换”,在不确定的未来获得更大的自由。

香帅的北大金融学课

这门金融课没有晦涩难懂的名词和数学公式。它从“生活中的金融现象”入手,将金融知识点层层剥开再串联,搭建出一个完整的金融通识框架。

这是一门要让金融解决问题,回归金融本质的课程。

香帅,真名唐涯,北京大学光华管理学院金融系副教授、博士生导师,新生代中非常有人文气质的“女侠式”学者。她提纯了自己在北大光华管理学院讲授的三门核心金融课的精华内容,带你站在高处,重新理解财富。

课程目录

├──2017年  

|   └──12月  

|   |   ├──1213  002丨南北战争中的第二战争  

|   |   |   ├──xs1213  002丨南北战争中的第二战争.mp3  12.40M

|   |   |   └──xs1213  002丨南北战争中的第二战争.pdf  3.52M

|   |   ├──1214  003丨现代人如何抵御风险?  

|   |   |   ├──xs1214  003丨现代人如何抵御风险?.mp3  11.97M

|   |   |   └──xs1214  003丨现代人如何抵御风险?.pdf  3.13M

|   |   ├──1215  004丨延展话题:构筑完整的金融世界  

|   |   |   ├──xs1215  004丨延展话题:构筑完整的金融世界.mp3  12.24M

|   |   |   └──xs1215  004丨延展话题:构筑完整的金融世界.pdf  3.28M

|   |   ├──1216  005丨周末问答:如何做出金融决策?(内附彩蛋)  

|   |   |   ├──xs1216  005丨周末问答:如何做出金融决策?(内附直播获奖名单).mp3  13.72M

|   |   |   └──xs1216  005丨周末问答:如何做出金融决策?(内附直播获奖名单).pdf  3.10M

|   |   ├──1217  006丨课件放送:给你地道的北大金融学课  

|   |   |   ├──1211  001|一万美金赠品里的秘密  

|   |   |   |   ├──xs1211  001|一万美金赠品里的秘密.mp3  13.49M

|   |   |   |   ├──xs1211  001|一万美金赠品里的秘密.pdf  2.78M

|   |   |   |   └──xs1211发刊词丨给你正宗的北大金融学课程.pdf  5.41M

|   |   |   ├──xs1217  006丨课件放送:给你地道的北大金融学课.mp3  10.89M

|   |   |   └──xs1217  006丨课件放送:给你地道的北大金融学课.pdf  2.45M

|   |   ├──1219  006丨王的信用:中央货币财政体系  

|   |   |   ├──xs1219  006丨王的信用:中央货币财政体系.mp3  16.52M

|   |   |   └──xs1219  006丨王的信用:中央货币财政体系.pdf  4.04M

|   |   ├──1220  007丨分权制衡:银行货币信用体系  

|   |   |   ├──xs1220  007丨分权制衡:银行货币信用体系.mp3  15.02M

|   |   |   └──xs1220  007丨分权制衡:银行货币信用体系.pdf  3.89M

|   |   ├──1221  008丨金融市场上的二道贩子们  

|   |   |   ├──xs1221  008丨金融市场上的二道贩子们.mp3  11.55M

|   |   |   └──xs1221  008丨金融市场上的二道贩子们.pdf  3.15M

|   |   ├──1222  009丨延展话题:个人资产配置的生命周期  

|   |   |   ├──xs1222  009丨延展话题:个人资产配置的生命周期.mp3  13.86M

|   |   |   └──xs1222  009丨延展话题:个人资产配置的生命周期.pdf  3.56M

|   |   ├──1223  010丨本周问答:如何投资A股市场更明智  

|   |   |   ├──xs1223  010丨本周问答:如何投资A股市场更明智.mp3  15.78M

|   |   |   └──xs1223  010丨本周问答:如何投资A股市场更明智.pdf  3.56M

|   |   ├──1224第二周|课件放送:本周划重点时间到!  

|   |   |   ├──xs1224第二周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3  6.40M

|   |   |   └──xs1224第二周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  3.57M

|   |   ├──1225周末加班丨深度解析阿里金融帝国  

|   |   |   ├──xs1225周末加班丨深度解析阿里金融帝国.mp3  7.41M

|   |   |   └──xs1225周末加班丨深度解析阿里金融帝国.pdf  8.16M

|   |   ├──1227  011丨比特币的未来在哪里?+012丨央行降准会影响你的钱包吗?  

|   |   |   ├──xs1227  011丨比特币的未来在哪里?.mp3  13.28M

|   |   |   ├──xs1227  011丨比特币的未来在哪里?.pdf  3.41M

|   |   |   ├──xs1227  012丨央行降准会影响你的钱包吗?.mp3  13.53M

|   |   |   └──xs1227  012丨央行降准会影响你的钱包吗?.pdf  3.59M

|   |   ├──1228  013丨为什么说基准利率是经济冷热的调节器  

|   |   |   ├──xs1228  013丨为什么说基准利率是经济冷热的调节器.mp3  17.38M

|   |   |   └──xs1228  013丨为什么说基准利率是经济冷热的调节器.pdf  4.59M

|   |   ├──1229  014丨学金融为什么要先了解宏观背景  

|   |   |   ├──xs1229  014丨学金融为什么要先了解宏观背景.mp3  16.95M

|   |   |   └──xs1229  014丨学金融为什么要先了解宏观背景.pdf  4.34M

|   |   ├──1230  015丨本周问答:银行加息会不会影响你的投资  

|   |   |   ├──xs1230  015丨本周问答:银行加息会不会影响你的投资.mp3  16.33M

|   |   |   └──xs1230  015丨本周问答:银行加息会不会影响你的投资.pdf  4.25M

|   |   └──1231第三周丨课件放送:本周划重点时间到!  

|   |   |   ├──xs1231第三周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  3.51M

|   |   |   └──xs1231第三周丨课件放送:本周划重点时间到!.mp3  8.48M

├──2018年  

|   ├──01月  

|   |   ├──xs0101加餐|新年礼包,给爱学习的你.mp3  12.76M

|   |   ├──xs0101加餐|新年礼包,给爱学习的你.pdf  2.46M

|   |   ├──xs0102银行躺着赚钱的秘密.mp3  16.89M

|   |   ├──xs0102银行躺着赚钱的秘密.pdf  4.04M

|   |   ├──xs0103货币基金抢了银行的利润吗?.mp3  13.18M

|   |   ├──xs0103货币基金抢了银行的利润吗?.pdf  3.36M

|   |   ├──xs0104银行非保本理财产品靠谱吗?.mp3  17.22M

|   |   ├──xs0104银行非保本理财产品靠谱吗?.pdf  4.09M

|   |   ├──xs0105延展话题:什么样的货币基金值得买?.mp3  16.08M

|   |   ├──xs0105延展话题:什么样的货币基金值得买?.pdf  4.17M

|   |   ├──xs0106本周问答:货币基金就真的没有风险吗?.mp3  21.84M

|   |   ├──xs0106本周问答:货币基金就真的没有风险吗?.pdf  4.62M

|   |   ├──xs0107第四周 课件放松:本周划重点时间到!.mp3  6.93M

|   |   ├──xs0107第四周 课件放松:本周划重点时间到!.pdf  3.11M

|   |   ├──xs0109-021|中国银行圈的血统和阶级.mp3  14.73M

|   |   ├──xs0109-021|中国银行圈的血统和阶级.pdf  3.55M

|   |   ├──xs0110存在银行的钱安全吗?.mp3  12.40M

|   |   ├──xs0110存在银行的钱安全吗?.pdf  3.12M

|   |   ├──xs0111金融市场上的“最后贷款人”.mp3  12.26M

|   |   ├──xs0111金融市场上的“最后贷款人”.pdf  3.02M

|   |   ├──xs0112延展话题:历史上的银行.mp3  12.95M

|   |   ├──xs0112延展话题:历史上的银行.pdf  3.02M

|   |   ├──xs0113本周问答:区块链的兴起会对未来金融造成什么影响?.mp3  23.61M

|   |   ├──xs0113本周问答:区块链的兴起会对未来金融造成什么影响?.pdf  5.68M

|   |   ├──xs0114第五周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3  5.41M

|   |   ├──xs0114第五周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  2.25M

|   |   ├──xs0116投资银行:不做银行业务的银行.mp3  19.72M

|   |   ├──xs0116投资银行:不做银行业务的银行.pdf  4.53M

|   |   ├──xs0117发行承销(上):投资市场上的婚介中心.mp3  14.93M

|   |   ├──xs0117发行承销(上):投资市场上的婚介中心.pdf  3.59M

|   |   ├──xs0118发行承销(下):想上市,你的招股说明书写对了吗?(1).mp3  14.45M

|   |   ├──xs0118发行承销(下):想上市,你的招股说明书写对了吗?(1).pdf  3.42M

|   |   ├──xs0118发行承销(下):想上市,你的招股说明书写对了吗?.mp3  14.45M

|   |   ├──xs0118发行承销(下):想上市,你的招股说明书写对了吗?.pdf  3.42M

|   |   ├──xs0119延展话题:谷歌上市记(1).mp3  18.38M

|   |   ├──xs0119延展话题:谷歌上市记(1).pdf  4.16M

|   |   ├──xs0119延展话题:谷歌上市记.mp3  18.38M

|   |   ├──xs0119延展话题:谷歌上市记.pdf  4.16M

|   |   ├──xs0120本周问答:房地产泡沫到底是怎么回事?(1).pdf  4.98M

|   |   ├──xs0120本周问答:房地产泡沫到底是怎么回事?.mp3  21.60M

|   |   ├──xs0120本周问答:房地产泡沫到底是怎么回事?.pdf  4.98M

|   |   ├──xs0121第六周|课件放送:本周划重点时间到!(1).mp3  6.22M

|   |   ├──xs0121第六周|课件放送:本周划重点时间到!(1).pdf  2.63M

|   |   ├──xs0121第六周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3  6.22M

|   |   ├──xs0121第六周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  2.63M

|   |   ├──xs0122加餐|顶级投行高盛是如何挑选人才的?(1).mp3  15.06M

|   |   ├──xs0122加餐|顶级投行高盛是如何挑选人才的?(1).pdf  3.64M

|   |   ├──xs0122加餐|顶级投行高盛是如何挑选人才的?.mp3  15.06M

|   |   ├──xs0122加餐|顶级投行高盛是如何挑选人才的?.pdf  3.64M

|   |   ├──xs0123兼并收购:企业的二手交易市场(1).mp3  16.17M

|   |   ├──xs0123兼并收购:企业的二手交易市场(1).pdf  3.68M

|   |   ├──xs0123兼并收购:企业的二手交易市场.mp3  16.17M

|   |   ├──xs0123兼并收购:企业的二手交易市场.pdf  3.68M

|   |   ├──xs0124杠杆收购:华尔街的黄金游戏(1).mp3  16.24M

|   |   ├──xs0124杠杆收购:华尔街的黄金游戏(1).pdf  3.92M

|   |   ├──xs0124杠杆收购:华尔街的黄金游戏.mp3  16.24M

|   |   ├──xs0124杠杆收购:华尔街的黄金游戏.pdf  3.92M

|   |   ├──xs0125 毒丸计划:如何抵御门口的野蛮人?.mp3  15.54M

|   |   ├──xs0125 毒丸计划:如何抵御门口的野蛮人?.pdf  3.84M

|   |   ├──xs0126延展话题:创始人怎么用较少的股权控制上市公司?.mp3  16.46M

|   |   ├──xs0126延展话题:创始人怎么用较少的股权控制上市公司?.pdf  3.88M

|   |   ├──xs0127本周问答:苹果和谷歌的是好是坏?.mp3  22.64M

|   |   ├──xs0127本周问答:苹果和谷歌的是好是坏?.pdf  5.08M

|   |   ├──xs0128第七周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3  5.01M

|   |   ├──xs0128第七周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  2.45M

|   |   ├──xs0130零售经纪:中产阶级们,到我这儿买股票吧.mp3  17.12M

|   |   ├──xs0130零售经纪:中产阶级们,到我这儿买股票吧.pdf  4.57M

|   |   ├──xs0131垃圾债券:巴菲特的秘密武器.mp3  17.63M

|   |   └──xs0131垃圾债券:巴菲特的秘密武器.pdf  4.71M

|   ├──02月  

|   |   ├──xs0201量化交易:诺贝尔得主也会掉进的坑.mp3  22.41M

|   |   ├──xs0201量化交易:诺贝尔得主也会掉进的坑.pdf  4.96M

|   |   ├──xs0202延展话题:如何正确认形形色色的“金融创新”?.mp3  16.82M

|   |   ├──xs0202延展话题:如何正确认形形色色的“金融创新”?.pdf  3.87M

|   |   ├──xs0203本周问答:如何判断人民币汇率走向?.pdf  3.50M

|   |   ├──xs0204第八周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3  5.39M

|   |   ├──xs0204第八周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  2.72M

|   |   ├──xs0206给我一个现金流,我就将它证券化(资产证券化·上).mp3  17.43M

|   |   ├──xs0206给我一个现金流,我就将它证券化(资产证券化·上).pdf  4.15M

|   |   ├──xs0207美国梦与次贷危机(资产证券化 下).mp3  16.30M

|   |   ├──xs0207美国梦与次贷危机(资产证券化 下).pdf  3.96M

|   |   ├──xs0208现金贷是中国版次贷危机吗?.mp3  17.63M

|   |   ├──xs0208现金贷是中国版次贷危机吗?.pdf  4.21M

|   |   ├──xs0209延展话题:投资银行:金融世界里的“异形”.mp3  15.24M

|   |   ├──xs0209延展话题:投资银行:金融世界里的“异形”.pdf  3.76M

|   |   ├──xs0210本周问答:你的贷款,到底是怎么被银行证券化后卖出去的?.pdf  3.54M

|   |   ├──xs0211第九周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3  5.12M

|   |   ├──xs0211第九周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  2.52M

|   |   ├──xs0212加餐|投行三百年简史.pdf  10.88M

|   |   ├──xs0213年终复盘(1):第1、2周“金融世界观”模块知识重点.pdf  1.89M

|   |   ├──xs0214年终复盘(2):第3、4、5周“银行”模块知识重点.pdf  4.19M

|   |   ├──xs0215年终复盘(3):第6-9周“投资银行”模块知识重点.pdf  3.41M

|   |   ├──xs0216当堂测试:做一套金融测试题,领一份年终奖学金.mp3  1.26M

|   |   ├──xs0216当堂测试:做一套金融测试题,领一份年终奖学金.pdf  2.72M

|   |   ├──xs0217送你一份新春大礼包!(内附选择题标准答案).mp3  3.44M

|   |   ├──xs0217送你一份新春大礼包!(内附选择题标准答案).pdf  4.03M

|   |   ├──xs0218香帅点名了!公布中奖名单,总结测试成绩!快看看有你吗?.mp3  16.14M

|   |   ├──xs0218香帅点名了!公布中奖名单,总结测试成绩!快看看有你吗?.pdf  3.02M

|   |   ├──xs0219春节房地产特辑|首次置业,刚需房如何选择?.mp3  17.83M

|   |   ├──xs0219春节房地产特辑|首次置业,刚需房如何选择?.pdf  4.78M

|   |   ├──xs0220春节房地产特辑|渐入佳境,改善房怎么选择?.mp3  12.22M

|   |   ├──xs0220春节房地产特辑|渐入佳境,改善房怎么选择?.pdf  3.63M

|   |   ├──xs0221春节房地产特辑|百岁人生,养老房让你老有所依.mp3  14.74M

|   |   ├──xs0221春节房地产特辑|百岁人生,养老房让你老有所依.pdf  4.29M

|   |   ├──xs0223春节房地产特辑|租房VS买房,一个决策改变未来.mp3  15.22M

|   |   ├──xs0223春节房地产特辑|租房VS买房,一个决策改变未来.pdf  4.22M

|   |   ├──xs0224春节房地产特辑|致他们理想主义的最后余晖.mp3  13.89M

|   |   ├──xs0224春节房地产特辑|致他们理想主义的最后余晖.pdf  6.89M

|   |   ├──xs0225春节房地产特辑|香帅送书及本周课程回顾.mp3  9.24M

|   |   ├──xs0225春节房地产特辑|香帅送书及本周课程回顾.pdf  3.65M

|   |   ├──xs0227金融学专题|市场有效悖论.mp3  18.77M

|   |   ├──xs0227金融学专题|市场有效悖论.pdf  4.90M

|   |   ├──xs0228金融学专题|行为金融学.mp3  15.18M

|   |   └──xs0228金融学专题|行为金融学.pdf  4.32M

|   ├──03月  

|   |   ├──xs0301金融学专题|经济学与金融学之若即若离.mp3  14.48M

|   |   ├──xs0301金融学专题|经济学与金融学之若即若离.pdf  3.75M

|   |   ├──xs0302金融学专题|达里奥的桥水基金.mp3  16.46M

|   |   ├──xs0302金融学专题|达里奥的桥水基金.pdf  4.30M

|   |   ├──xs0303房地产专辑问答|我国的房价收入比为啥那么高?.mp3  18.01M

|   |   ├──xs0303房地产专辑问答|我国的房价收入比为啥那么高?.pdf  3.86M

|   |   ├──xs0304金融学专题|课件放送.mp3  4.78M

|   |   ├──xs0304金融学专题|课件放送.pdf  2.47M

|   |   ├──xs0306.mp3  16.29M

|   |   ├──xs0306为什么说基金是资管时代的新王者?.pdf  4.80M

|   |   ├──xs0307怎么选择基金?给你一个投资坐标系.mp3  14.77M

|   |   ├──xs0307怎么选择基金?给你一个投资坐标系.pdf  3.48M

|   |   ├──xs0308私募基金比公募基金更高端吗?.mp3  17.09M

|   |   ├──xs0308私募基金比公募基金更高端吗?.pdf  3.51M

|   |   ├──xs0309延展话题:投资基金,你需要提防这些坑.mp3  16.09M

|   |   ├──xs0309延展话题:投资基金,你需要提防这些坑.pdf  3.34M

|   |   ├──xs0310本周问答:央行降息降准为什么会导致债券价格上升?.mp3  14.69M

|   |   ├──xs0310本周问答:央行降息降准为什么会导致债券价格上升?.pdf  3.06M

|   |   ├──xs0311第十三周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3  4.86M

|   |   ├──xs0311第十三周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  2.28M

|   |   ├──xs0312加餐|金融学习手册,每位同学都应该人手一份.pdf  4.44M

|   |   ├──xs0313.mp3  16.22M

|   |   ├──xs0313传奇的对冲基金到底对冲的是什么?.pdf  4.69M

|   |   ├──xs0314私募股权基金:“果农型”的投资人.mp3  19.65M

|   |   ├──xs0314私募股权基金:“果农型”的投资人.pdf  4.13M

|   |   ├──xs0315主权财富基金:金融市场上的超级玩家.mp3  18.18M

|   |   ├──xs0315主权财富基金:金融市场上的超级玩家.pdf  4.03M

|   |   ├──xs0316延展话题:卖空机制到底是福音还是祸水?.mp3  14.01M

|   |   ├──xs0316延展话题:卖空机制到底是福音还是祸水?.pdf  2.78M

|   |   ├──xs0317本周问答:汇率升值会让我国主权财富基金的投资贬值吗.m4a  5.12M

|   |   ├──xs0317本周问答:汇率升值会让我国主权财富基金的投资贬值吗.pdf  10.04M

|   |   ├──xs0318.mp3  1.95M

|   |   ├──xs0318第十四周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  1.65M

|   |   ├──xs0320.mp3  12.91M

|   |   ├──xs0320“不要把鸡蛋放在一个篮子里”有理论依据吗?.pdf  2.85M

|   |   ├──xs0321 062选股能力和市场.mp3  8.66M

|   |   ├──xs0321 062选股能力和市场.pdf  10.90M

|   |   ├──xs0322为什么说“在投资的世界里,活得久才是王道”?.mp3  13.24M

|   |   ├──xs0322为什么说“在投资的世界里,活得久才是王道”?.pdf  2.66M

|   |   ├──xs0323延展话题:晨星九宫格:购买基金的必备.mp3  14.40M

|   |   ├──xs0323延展话题:晨星九宫格:购买基金的必备.pdf  3.24M

|   |   ├──xs0324.mp3  13.26M

|   |   ├──xs0324本周问答:指数基金复制了指数,为啥还会偏离指数走势呢?.pdf  3.32M

|   |   ├──xs0325.mp3  3.86M

|   |   ├──xs0325第十五周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  2.29M

|   |   ├──xs0326.mp3  16.71M

|   |   ├──xs0326加餐|徐远教授:中亦真亦幻.pdf  4.30M

|   |   ├──xs0327.mp3  13.79M

|   |   ├──xs0327债权:人类最古老的金融行为.pdf  3.96M

|   |   ├──xs0328.mp3  13.62M

|   |   ├──xs0328从什么?.pdf  2.57M

|   |   ├──xs0329.mp3  16.23M

|   |   ├──xs0329的成本怎么计算?.pdf  1.79M

|   |   ├──xs0330.mp3  15.59M

|   |   ├──xs0330延展话题:.pdf  3.22M

|   |   ├──xs0331.mp3  13.97M

|   |   └──xs0331本周问答:利率到底是市场说了算,还是说了算?.pdf  2.85M

|   ├──04月  

|   |   ├──xs0401.mp3  3.40M

|   |   ├──xs0401第十六周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  1.75M

|   |   ├──xs0403.mp3  16.35M

|   |   ├──xs0403你的个人信用,很值钱!.pdf  3.28M

|   |   ├──xs0404.m4a  4.93M

|   |   ├──xs0404.pdf  6.26M

|   |   ├──xs0405.mp3  14.00M

|   |   ├──xs0405.pdf  1.96M

|   |   ├──xs0406.mp3  14.63M

|   |   ├──xs0406.pdf  6.21M

|   |   ├──xs0407.mp3  14.42M

|   |   ├──xs0407.pdf  7.13M

|   |   ├──xs0408.mp3  5.75M

|   |   ├──xs0408第十七周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  3.34M

|   |   ├──xs0409.mp3  13.92M

|   |   ├──xs0409加餐|房地产返场问答二:共有产权、租售同权对房价的影响有多大?.pdf  2.71M

|   |   ├──xs0410.mp3  14.12M

|   |   ├──xs0410货币真的起源于物物?.pdf  2.59M

|   |   ├──xs0411.mp3  14.29M

|   |   ├──xs0411.pdf  4.00M

|   |   ├──xs0412.mp3  13.06M

|   |   ├──xs0412.pdf  3.80M

|   |   ├──xs0413.mp3  12.82M

|   |   ├──xs0414.mp3  14.76M

|   |   ├──xs0414本周问答.pdf  3.95M

|   |   ├──xs0415.mp3  3.45M

|   |   ├──xs0415第十八周|课件放送:本周划重点时间到.pdf  1.05M

|   |   ├──xs0417.mp3  14.67M

|   |   ├──xs0417古罗马的是怎么“?.pdf  3.31M

|   |   ├──xs0418.mp3  11.41M

|   |   ├──xs0418法人:“”的财产拥有者.pdf  2.49M

|   |   ├──xs0419.mp3  13.58M

|   |   ├──xs0419有限责任的好处到底是什么.pdf  2.96M

|   |   ├──xs0420.mp3  14.58M

|   |   ├──xs0420延展话题:给点阳光就灿烂——篇.pdf  2.85M

|   |   ├──xs0421.mp3  14.69M

|   |   ├──xs0421本周问答:无限责任的合伙制优势在哪里?.pdf  2.81M

|   |   ├──xs0422.mp3  3.66M

|   |   ├──xs0422第十九周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf  1.61M

|   |   ├──xs0423.mp3  4.14M

|   |   ├──xs0423加餐|父辈写的散文诗——中国股.pdf  6.96M

|   |   ├──xs0424.mp3  14.09M

|   |   ├──xs0424工业.pdf  2.71M

|   |   ├──xs0425.mp3  14.90M

|   |   ├──xs0425风投是如何塑造硅谷的.pdf  2.90M

|   |   ├──xs0426.mp3  14.95M

|   |   ├──xs0426股份制or合伙制,选哪个.pdf  2.99M

|   |   ├──xs0427.mp3  13.64M

|   |   ├──xs0427延展话题:自上而下的推动——发展篇.pdf  2.74M

|   |   ├──xs0428本周问答:市场究竟是什么样的.pdf  3.06M

|   |   ├──xs0429.mp3  15.97M

|   |   ├──xs0429第二十周|课件放送:股份制如何塑造世界?.pdf  3.59M

|   |   ├──xs0430.mp3  14.83M

|   |   ├──xs0430中小股东的利益被谁代表了?(上).pdf  2.97M

|   |   ├──xs072|为什么总是说“中小企业融资难”.pdf  3.02M

|   |   ├──xs072|为什么总是说“中小企业融资难”?.mp3  14.22M

|   |   ├──xs073|从金融角度回答“李约瑟之问”.mp3  14.00M

|   |   └──xs073|从金融角度回答“李约瑟之问”.pdf  2.71M

|   ├──05月  

|   |   ├──xs0501.mp3  13.93M

|   |   ├──xs0501中小股东的利益被谁代表了?(下).pdf  2.94M

|   |   ├──xs0502.mp3  13.85M

|   |   ├──xs0502同股不同权:A股和H股的价差之谜.pdf  2.95M

|   |   ├──xs0503.mp3  17.87M

|   |   ├──xs0503延展话题:完结篇.pdf  3.58M

|   |   ├──xs0504.mp3  13.28M

|   |   ├──xs0504本周问答:中小股东的实际权利有多少?.pdf  2.65M

|   |   ├──xs0505.mp3  5.98M

|   |   ├──xs0505第二十一周|课件放送:股票包含哪些权利?.pdf  2.42M

|   |   ├──xs0507.mp3  14.12M

|   |   ├──xs0507复盘:银行→投行→基金,变形的驱动力是什么?.pdf  3.51M

|   |   ├──xs0508.m4a  4.52M

|   |   ├──xs0508复盘|股与债到底有什么不同?.pdf  3.19M

|   |   ├──xs0509.mp3  13.02M

|   |   ├──xs0509复盘|股与债到底有什么不同?.pdf  3.36M

|   |   ├──xs0510.mp3  13.06M

|   |   ├──xs0510复盘|分享我的读书心得.pdf  3.16M

|   |   ├──xs0511.mp3  1021.63kb

|   |   ├──xs0511复盘|考试开始!你能做对几道题?.pdf  1.25M

|   |   ├──xs0512.mp3  8.55M

|   |   ├──xs0512复盘周|拿出金融地图,看看接下来学什么.pdf  1.69M

|   |   ├──xs0514.mp3  17.17M

|   |   ├──xs0514金融市场.pdf  3.72M

|   |   ├──xs0515.mp3  15.58M

|   |   ├──xs0515商品不必是有形的:金融衍生品带来的第一次认知升级.pdf  3.29M

|   |   ├──xs0516.mp3  16.38M

|   |   ├──xs0516交易不必交割:金融衍生品带来的第二次认知升级.pdf  3.22M

|   |   ├──xs0517.mp3  13.84M

|   |   ├──xs0517新生指南|我为你准备了这份学.pdf  4.43M

|   |   ├──xs0517延展话题:散户在衍生品交易误.pdf  3.43M

|   |   ├──xs0518本周问答:“股究竟意味着什么.pdf  2.65M

|   |   ├──xs0518本周问答:“竟意味着什么.mp3  15.00M

|   |   ├──xs0519第二十二周|课件放送:金融衍生品的本质你了解了吗?.mp3  4.94M

|   |   ├──xs0519第二十二周|课件放送:金融衍生品的本质你了解了吗?.pdf  2.71M

|   |   ├──xs0520加餐|香帅直播文字版精彩回顾.pdf  6.51M

|   |   ├──xs0522第102封信  .mp3  10.93M

|   |   ├──xs0522第102封信  人类离登陆有多远.pdf  3.27M

|   |   ├──xs0522互换(SWAP):.m4a  6.28M

|   |   ├──xs0523互换(SWAP).pdf  5.39M

|   |   ├──xs0524延展话题:衍生品是如何定价的.mp3  15.06M

|   |   ├──xs0524延展话题:衍生品是如何定价的.pdf  3.09M

|   |   ├──xs0525本周问答:零和博弈是什么意思? .pdf  4.62M

|   |   ├──xs0525本周问答:零和博弈是什么意思?.m4a  5.73M

|   |   ├──xs0526二十三周.mp3  5.22M

|   |   ├──xs0526二十三周|为什么.pdf  2.64M

|   |   ├──xs0528投资的真正含义到底是什么.mp3  16.17M

|   |   ├──xs0528投资的真正含义到底是什么.pdf  8.63M

|   |   ├──xs0529 107|投资第一步:了解你的风险偏好.mp3  14.88M

|   |   ├──xs0529 107|投资第一步:了解你的风险偏好.pdf  3.15M

|   |   ├──xs0530衡量风险的三个测度:方差、偏度和肥尾.mp3  14.02M

|   |   ├──xs0530衡量风险的三个测度:方差、偏度和肥尾.pdf  8.28M

|   |   ├──xs0531 109|延展话题:你能区分“投资”和“投机”吗?.mp3  16.66M

|   |   ├──xs0531 109|延展话题:你能区分“投资”和“投机”吗?.pdf  3.34M

|   |   ├──xs0531延展话题:你能区分“投资”和“投机”吗?.mp3  16.66M

|   |   └──xs0531延展话题:你能区分“投资”和“投机”吗?.pdf  5.88M

|   ├──06月  

|   |   ├──xs0601本周问答:储蓄和投资的等价关系到底意味着什么?.mp3  15.49M

|   |   ├──xs0601本周问答:储蓄和投资的等价关系到底意味着什么?.pdf  4.40M

|   |   ├──xs0602-二十五周|课件放送:你对“投资”了解多少?.mp3  6.44M

|   |   ├──xs0602-二十五周|课件放送:你对“投资”了解多少?.pdf  5.32M

|   |   ├──xs0604-111|如何为“”定价?.mp3  15.15M

|   |   ├──xs0604-111|如何为“”定价?.pdf  8.28M

|   |   ├──xs0605-112|“?.mp3  14.59M

|   |   ├──xs0605-112|“无风险资产”真的无风险吗?.pdf  7.66M

|   |   ├──xs0606-113.mp3  10.72M

|   |   ├──xs0606-113|.pdf  8.87M

|   |   ├──xs0607延展话题:背后的秘密.pdf  8.29M

|   |   ├──xs0607延展话题后的秘密.m4a  5.64M

|   |   ├──xs0608-115丨本周问答:信用评级机构如何影响与企业.mp3  15.42M

|   |   ├──xs0608-115丨本周问答:信用评级机构如何影响与企业.pdf  8.01M

|   |   ├──xs0609二十六周|课件放送:到底什么是“”?.m4a  1.58M

|   |   ├──xs0609二十六周|课件放送:到底什么是“风险”?.pdf  4.91M

|   |   ├──xs0611-116|替资产估值——投资决策的第一步.mp3  15.68M

|   |   ├──xs0611-116|替资产估值——投资决策的第一步.pdf  8.09M

|   |   ├──xs0612-117|绝对估值法——道.pdf  8.68M

|   |   ├──xs0612-117|绝对估值法——有现金流才是王道.mp3  15.22M

|   |   ├──xs0613-118丨相对估值:如何用市盈率找到相对便宜的资产?.mp3  18.40M

|   |   ├──xs0613-118丨相对估值:如何用市盈率找到相对便宜的资产?.pdf  10.39M

|   |   ├──xs0614-119丨延展话题:怎么给一个年轻的成长型企业估值?.mp3  14.65M

|   |   ├──xs0614-119丨延展话题:怎么给一个年轻的成长型企业估值?.pdf  7.89M

|   |   ├──xs0615-120丨本周问答:被的独角兽CDR金到底该不该投?.pdf  8.39M

|   |   ├──xs0615-120丨本周问答:的独角兽CDR到底该不该投?.mp3  16.81M

|   |   ├──xs0616-二十七周|课件放送:如何估算投资价值?.mp3  4.83M

|   |   ├──xs0616-二十七周|课件放送:如何估算投资价值?.pdf  6.76M

|   |   ├──xs0617.mp3  4.83M

|   |   ├──xs0617.pdf  4.95M

